سولفات سریک کاربردهای مختلفی دارد. معمولاً در شیمی تجزیه به عنوان یک عامل اکسید کننده برای تجزیه و تحلیل کمی استفاده می شود. همچنین در سنتز آلی برای واکنش های اکسیداسیون استفاده می شود. علاوه بر این، در کاتالیز در فرآیندهای شیمیایی خاص نقش دارد.
شرکت WONAIXI (WNX) سولفات سریک را از سال 2012 تولید کرده است. ما به طور مداوم روند تولید را بهبود می دهیم تا محصولات با کیفیت بالا را به مشتریان ارائه دهیم و با روش فرآیند پیشرفته برای ثبت اختراع ملی فرآیند تولید سولفات سریم درخواست کنیم. بر این اساس ما به بهینه سازی ادامه می دهیم تا بتوانیم محصولاتی را با هزینه کمتر و کیفیت بهتر به مشتریان ارائه دهیم. در حال حاضر WNX ظرفیت تولید سالانه 2000 تن سولفات سریم را دارد.
سریک (IV) سولفات تتراهیدرات | ||||
فرمول: | Ce (SO4)2.4H2O | CAS: | 10294-42-5 | |
وزن فرمول: | 404.3 | شماره EC: | 237-029-5 | |
مترادف ها: | Einecs237-029-5، Mfcd00149427، سریم (4+)، دی سولفات، تتراهیدرات، سولفات سریک 4 هیدرات، سولفات سریک، سریم (+4)Sتترا هیدرات اولفات، سولفات سریک,تری هیدرات سولفات سریک تترا هیدرات، سریم (IV) سولفات 4 هیدرات | |||
خواص فیزیکی: | پودر پرتقال شفاف، اکسیداسیون قوی، محلول در اسید سولفوریک رقیق. | |||
مشخصات | ||||
شماره مورد | CS-3.5N | CS-4N | ||
TREO% | ≥36 | ≥42 | ||
خلوص سریم و ناخالصی های خاکی کمیاب نسبی | ||||
مدیر عامل2/TREO% | ≥99.95 | ≥99.99 | ||
La2O3/TREO% | <0.02 | <0.004 | ||
Pr6eO11/TREO% | <0.01 | <0.002 | ||
Nd2O3/TREO% | <0.01 | <0.002 | ||
Sm2O3/TREO% | <0.005 | <0.001 | ||
Y2O3/TREO% | <0.005 | <0.001 | ||
ناخالصی غیر کمیاب خاکی | ||||
% Ca | <0.005 | <0.002 | ||
Fe% | <0.005 | <0.002 | ||
Na% | <0005 | <0002 | ||
K% | <0.002 | <0.001 | ||
Pb% | <0.002 | <0.001 | ||
Al% | <0005 | <0002 | ||
CL-% | <0.005 | <0.005 |
1. طبقه بندی ماده یا مخلوط
هیچ داده ای در دسترس نیست
2. عناصر برچسب GHS، از جمله اظهارات احتیاطی
3. سایر خطرات که منجر به طبقه بندی نمی شود
هیچ کدام
شماره سازمان ملل: | 1479 |
نام حمل و نقل مناسب سازمان ملل: | ADR/RID: جامد اکسید کننده، NOSIMDG: جامد اکسید کننده، NOSIATA: جامد اکسید کننده، NOS |
کلاس خطر اولیه حمل و نقل: | 5.1 |
کلاس خطر ثانویه حمل و نقل: | - |
گروه بسته بندی: | III |
برچسب زدن خطر: | |
آلاینده های دریایی (بله/خیر): | خیر |
اقدامات احتیاطی ویژه در مورد حمل و نقل یا وسایل حمل و نقل: | هیچ داده ای در دسترس نیست |